更新時間:2023-10-27
程斯微量水分測定儀測試儀試驗步驟CSI-TE092-600型微量水分測定儀主要技術指標主要技術指標:顯示方式:五位高亮數碼管顯示測定方式:卡爾-費休庫侖電量法水含量范圍:0.0001%(1ppm)—100%靈 敏 度:0.1微克水終點指示:聲音警告 / 終點燈提示準 確 度:水含量在1微克水-1000微克時,測定值不大于±0.2%水含量在1000微克水以上時,
程斯微量水分測定儀測試儀試驗步驟程斯微量水分測定儀測試儀試驗步驟
CSI-TE092-600型微量水分測定儀主要技術指標
主要技術指標:
顯示方式: | 五位高亮數碼管顯示 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時, 水含量在1000微克水以上時,測定值差 ≤0.3%(不含進樣) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調控制 |
外形尺寸: | 300×250×100mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5千克 |
CSI-TE092-603型微量水分測定儀主要技術指標(打印、不打印可選)
主要技術指標:
顯示方式: | 中文觸摸液晶屏 |
測定方式: | 卡爾-費休庫侖電量法 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.1微克水 |
終點指示: | 聲音警告 / 終點燈提示 |
準 確 度: | 水含量在1微克水-1000微克時, 水含量在1000微克水以上時,測定值≤0.3%(不含進樣) |
電解電流: | 0-400毫安自動控制。 |
攪拌速度: | 用戶可調控制 |
外形尺寸: | 350×250×160mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃ |
功率消耗: | 小于40W |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約5.5千克 |
CSI-TE092-606型微量水分測定儀
主要技術指標:
顯示方式: | 中文彩色觸摸液晶顯示 |
測定方式: | 微處理器控制電解(卡爾-費休庫侖法) |
電解速度: | 2.4毫克水/分 |
電解電流: | 0-430毫安自動控制 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.01微克水 |
準 確 度: | 水含量在100微克水-1000微克時,≤±3ug, 水含量在1000微克水以上時,≤±0.2%(不含進樣) |
漂移補償: | 微處理器自動控制 |
攪拌速度: | 可調控制 |
終點指示: | 屏幕顯示 / 打印輸出 / 聲音警告 / 終點燈指示 |
數據輸入: | 觸摸屏操作輸入 |
樣品編號: | 用戶自定 |
打印內容: | ug / ppm / mg/L / 樣品編號 / 試驗員 / 日期 |
日歷/時鐘: | 分析時間、日期顯示并打印輸出 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 360×310×135mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃,濕度?85% |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約6千克 |
CSI-TE092-608型微量水分測定儀主要技術指標
主要技術指標:
顯示方式: | 觸摸液晶屏操作 |
測定方式: | 微處理器控制電解(卡爾-費休庫侖法) |
電解速度: | 2.4毫克水/分 |
電解電流: | 0-430毫安自動控制 |
水含量范圍: | 0.0001%(1ppm)—100% |
靈 敏 度: | 0.01微克水 |
準 確 度: | 水含量在10微克水-1000微克時,≤±3ug, 水含量在1000微克水以上時,≤±0.2%(不含進樣) |
漂移補償: | 微處理器自動控制 |
攪拌速度: | 可調控制 |
終點指示: | 屏幕顯示 /打印輸出 /聲音警告 /終點燈指示 |
數據輸入: | 觸摸屏操作輸入 |
樣品編號: | 用戶自定 |
打 印 機: | 低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
打印內容: | ug / 百分含量 / ppm / mg/L /樣品編號/ 試驗員 /日期 |
日歷/時鐘: | 分析時間、日期顯示并打印輸出 |
功率消耗: | 小于40W |
外形尺寸: | 390×300×170mm |
使用環(huán)境: | 溫度5℃-40℃,濕度?85% |
電 源: | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
重 量: | 約7.3千克 |
19821311892